公司治理概要

  • 股东及其持股、实际控制人控制情况
  • 近三年股东大会(股东会)主要决议
  • 公司部门设置情况      
  • 董事简历及其履职情况
  • 监事简历及其履职情况
  • 高级管理人员简历及其履职情况

(一)股东及其持股情况:

复星联合健康保险股份有限公司股权结构

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 上海复星医药(集团)股份有限公司 202,688,750 20.05%
2 国际金融公司 105,468,750 10.43%
3 亚洲开发银行 105,468,750 10.43%
4 上海复星产业投资有限公司 100,000,000 9.89%
5 广东宜华房地产开发有限公司 97,500,000 9.65%
6 广州南沙科金控股集团有限公司 97,220,000 9.62%
7 宁波西子资产管理有限公司 95,000,000 9.40%
8 重庆东银控股集团有限公司 95,000,000 9.40%
9 上海丰实资产管理有限公司 72,500,000 7.17%
10 迪安诊断技术集团股份有限公司 40,000,000 3.96%
合计 1,010,846,250 100.00%

(二)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明:

本公司无实际控制人